【赛事名称】BK奥洛穆茨VS俄斯特拉法
【联赛名称】捷篮甲
【开赛时间】2024-12-11 01:00
北京时间2024-12-11 01:00,捷篮甲的一场精彩对决即将上演——BK奥洛穆茨迎战俄斯特拉法。【BK奥洛穆茨vs俄斯特拉法直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BK奥洛穆茨vs俄斯特拉法直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BK奥洛穆茨近期赛程、俄斯特拉法近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮甲比赛直播、捷篮甲回放、捷篮甲集锦、捷篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
BK奥洛穆茨 | 21 | 26 | 23 | 25 | 95 | 胜 |
俄斯特拉法 | 23 | 15 | 16 | 26 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-03 | BK奥洛穆茨 | 94 : 99 | 俄斯特拉法 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2024-03-21 | 俄斯特拉法 | 87 : 88 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
捷篮甲 | 2024-03-17 | BK奥洛穆茨 | 76 : 68 | 俄斯特拉法 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
捷篮甲 | 2024-02-08 | BK奥洛穆茨 | 82 : 103 | 俄斯特拉法 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
捷克杯 | 2024-01-11 | 俄斯特拉法 | 79 : 85 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
捷篮甲 | 2023-12-17 | BK奥洛穆茨 | 64 : 81 | 俄斯特拉法 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
捷篮甲 | 2023-10-07 | 俄斯特拉法 | 88 : 95 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-29 | BK奥洛穆茨 | 88 : 97 | 俄斯特拉法 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 9 场交锋,BK奥洛穆茨胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 38 : 47 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-03 | BK奥洛穆茨 | 49 : 51 | 俄斯特拉法 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
捷篮甲 | 2024-03-21 | 俄斯特拉法 | 47 : 53 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
捷篮甲 | 2024-03-17 | BK奥洛穆茨 | 41 : 29 | 俄斯特拉法 | 胜 | 12 | 赢 | 70 | 大 |
捷篮甲 | 2024-02-08 | BK奥洛穆茨 | 43 : 51 | 俄斯特拉法 | 负 | -8 | 输 | 94 | 小 |
捷克杯 | 2024-01-11 | 俄斯特拉法 | 42 : 36 | BK奥洛穆茨 | 负 | 6 | 输 | 78 | 小 |
捷篮甲 | 2023-12-17 | BK奥洛穆茨 | 34 : 37 | 俄斯特拉法 | 负 | -3 | 输 | 71 | 小 |
捷篮甲 | 2023-10-07 | 俄斯特拉法 | 39 : 45 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-29 | BK奥洛穆茨 | 42 : 47 | 俄斯特拉法 | 负 | -5 | 输 | 89 | 小 |
两队近 9 场交锋,BK奥洛穆茨胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
捷篮甲 | 2024-03-21 | 俄斯特拉法 | 87 : 88 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
捷克杯 | 2024-01-11 | 俄斯特拉法 | 79 : 85 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
捷篮甲 | 2023-10-07 | 俄斯特拉法 | 88 : 95 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 4 场交锋,BK奥洛穆茨胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 38 : 47 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
捷篮甲 | 2024-03-21 | 俄斯特拉法 | 47 : 53 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
捷克杯 | 2024-01-11 | 俄斯特拉法 | 42 : 36 | BK奥洛穆茨 | 负 | 6 | 输 | 78 | 小 |
捷篮甲 | 2023-10-07 | 俄斯特拉法 | 39 : 45 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 4 场交锋,BK奥洛穆茨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-28 | BK奥洛穆茨 | 91 : 85 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-22 | BK迪辛 | 86 : 79 | BK奥洛穆茨 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-15 | BK奥洛穆茨 | 84 : 82 | USK布拉格 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-30 | BK奥洛穆茨 | 74 : 91 | 布尔诺 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-16 | 宁布尔克 | 91 : 69 | BK奥洛穆茨 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-10 | BK奥洛穆茨 | 77 : 80 | 帕尔杜比采 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-04 | BK奥洛穆茨 | 75 : 82 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 87 : 83 | BK奥洛穆茨 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-27 | 英吉夫赫拉德茨 | 81 : 93 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,BK奥洛穆茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-28 | BK奥洛穆茨 | 42 : 37 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 5 | 赢 | 79 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-22 | BK迪辛 | 39 : 41 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-15 | BK奥洛穆茨 | 35 : 39 | USK布拉格 | 负 | -4 | 输 | 74 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 38 : 47 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-30 | BK奥洛穆茨 | 41 : 44 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 85 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-16 | 宁布尔克 | 44 : 38 | BK奥洛穆茨 | 负 | 6 | 输 | 82 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-10 | BK奥洛穆茨 | 48 : 39 | 帕尔杜比采 | 胜 | 9 | 赢 | 87 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-04 | BK奥洛穆茨 | 49 : 34 | 乌斯提列本 | 胜 | 15 | 赢 | 83 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 51 : 38 | BK奥洛穆茨 | 负 | 13 | 输 | 89 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-27 | 英吉夫赫拉德茨 | 43 : 52 | BK奥洛穆茨 | 胜 | -9 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 10 场交锋,BK奥洛穆茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-28 | 帕尔杜比采 | 90 : 62 | 俄斯特拉法 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-23 | 俄斯特拉法 | 78 : 79 | 乌斯提列本 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-15 | 奥帕瓦 | 94 : 93 | 俄斯特拉法 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-01 | 布拉格斯拉维亚 | 89 : 82 | 俄斯特拉法 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-18 | 俄斯特拉法 | 78 : 89 | 索科尔皮塞克 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-10 | BK迪辛 | 101 : 96 | 俄斯特拉法 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-03 | USK布拉格 | 71 : 86 | 俄斯特拉法 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 俄斯特拉法 | 90 : 87 | 英吉夫赫拉德茨 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-27 | 俄斯特拉法 | 84 : 68 | 布尔诺 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄斯特拉法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-12-28 | 帕尔杜比采 | 51 : 34 | 俄斯特拉法 | 负 | 17 | 输 | 85 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-23 | 俄斯特拉法 | 43 : 33 | 乌斯提列本 | 胜 | 10 | 赢 | 76 | 大 |
捷篮甲 | 2024-12-15 | 奥帕瓦 | 49 : 44 | 俄斯特拉法 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 38 : 47 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 85 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-01 | 布拉格斯拉维亚 | 40 : 46 | 俄斯特拉法 | 胜 | -6 | 赢 | 86 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-18 | 俄斯特拉法 | 43 : 46 | 索科尔皮塞克 | 负 | -3 | 输 | 89 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-10 | BK迪辛 | 43 : 48 | 俄斯特拉法 | 胜 | -5 | 赢 | 91 | 大 |
捷篮甲 | 2024-11-03 | USK布拉格 | 36 : 42 | 俄斯特拉法 | 胜 | -6 | 赢 | 78 | 大 |
捷篮甲 | 2024-10-31 | 俄斯特拉法 | 48 : 52 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -4 | 输 | 100 | 小 |
捷篮甲 | 2024-10-27 | 俄斯特拉法 | 43 : 29 | 布尔诺 | 胜 | 14 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄斯特拉法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 15 | 80.24 | 87.48 | 0 | 11 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 82.45 | 83.73 | 8 | 50% |