【赛事名称】卡芬堡公牛VSBBC北方
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2024-11-01 02:00
北京时间2024-11-01 02:00,奥篮超的一场精彩对决即将上演——卡芬堡公牛迎战BBC北方。【卡芬堡公牛vsBBC北方直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡芬堡公牛vsBBC北方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡芬堡公牛近期赛程、BBC北方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡芬堡公牛 | 21 | 27 | 26 | 24 | 98 | 负 |
BBC北方 | 22 | 27 | 25 | 25 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-03 | BBC北方 | 90 : 100 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-07 | BBC北方 | 84 : 105 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-19 | 卡芬堡公牛 | 93 : 85 | BBC北方 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-05 | 卡芬堡公牛 | 93 : 55 | BBC北方 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-20 | BBC北方 | 92 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 7 场交锋,卡芬堡公牛胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 40 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -40 | 赢 | 120 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 卡芬堡公牛 | 85 : 90 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 克洛斯 | 90 : 76 | 卡芬堡公牛 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |