【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 08:00
北京时间2024-12-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战夏威夷大学。【加州州立大学长滩分校vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏威夷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学 | 71 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 夏威夷大学 | 70 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 70 : 79 | 夏威夷大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 76 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州州立大学长滩分校 | 61 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 66 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 加州州立大学长滩分校 | 87 : 73 | 加州大学欧文分校 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学欧文分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学欧文分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 夏威夷大学 | 71 : 77 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 夏威夷大学 | 80 : 51 | 加州科大 | 胜 | 29 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 87 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 127 : 138 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 265 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |