【赛事名称】阿里斯VS瓦伦西亚
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2024-11-07 02:00
北京时间2024-11-07 02:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——阿里斯迎战瓦伦西亚。【阿里斯vs瓦伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿里斯vs瓦伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿里斯近期赛程、瓦伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 阿里斯 | 92 : 74 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-05 | 雅典AEK | 70 : 59 | 阿里斯 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 土耳其电信 | 68 : 63 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-29 | 珀里斯特拉 | 73 : 69 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 60 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 汉堡 | 78 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 瓦伦西亚 | 73 : 77 | 曼雷萨 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
欧篮杯 | 2024-09-26 | 瓦伦西亚 | 80 : 64 | 耶路撒冷 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |