【赛事名称】卡迪沙斯VS帕尼奥尼奥斯
【联赛名称】希篮甲
【开赛时间】2024-11-10 00:00
北京时间2024-11-10 00:00,希篮甲的一场精彩对决即将上演——卡迪沙斯迎战帕尼奥尼奥斯。【卡迪沙斯vs帕尼奥尼奥斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱希篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡迪沙斯vs帕尼奥尼奥斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡迪沙斯近期赛程、帕尼奥尼奥斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希篮甲比赛直播、希篮甲回放、希篮甲集锦、希篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
帕尼奥尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-27 | 卡迪沙斯 | 79 : 96 | 普罗米修斯 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-21 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 61 | 卡迪沙斯 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 96 | 雅典AEK | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 66 | 卡迪沙斯 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 卡迪沙斯 | 74 : 69 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-19 | 卡迪沙斯 | 74 : 69 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-28 | 雅典AEK | 79 : 81 | 卡迪沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-22 | 阿波罗利马斯索尔 | 67 : 95 | 卡迪沙斯 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-15 | 卡迪沙斯 | 70 : 85 | PAOK | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
希篮甲 | 2024-04-09 | 卡迪沙斯 | 70 : 91 | 阿马罗西奥 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-14 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 73 | 珀里斯特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-19 | 伊拿克里斯 | 70 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
希腊A2 | 2024-05-18 | 百万安司 | 87 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
希腊A2 | 2024-04-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 75 : 73 | 帕帕古 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
希腊A2 | 2024-04-18 | 帕帕古 | 56 : 89 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
希腊A2 | 2024-03-30 | 帕尼奥尼奥斯 | 84 : 74 | 伊拿克里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72 | 81.82 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 74.5 | 67.75 | 0 | 3 | 75% |