【赛事名称】南犹他大学VS贝塞斯达大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-13 09:30
北京时间2024-11-13 09:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——南犹他大学迎战贝塞斯达大学。【南犹他大学vs贝塞斯达大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南犹他大学vs贝塞斯达大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南犹他大学近期赛程、贝塞斯达大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南犹他大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
贝塞斯达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 南犹他大学 | 60 : 87 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 阿比利基督大学 | 77 : 68 | 南犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 南犹他大学 | 85 : 90 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他河谷大学 | 78 : 75 | 南犹他大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 西雅图大学 | 78 : 68 | 南犹他大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 南犹他大学 | 65 : 94 | 大峡谷大学 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 南犹他大学 | 68 : 70 | 犹他理工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 79 | 南犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 得州大学阿灵顿分校 | 76 : 68 | 南犹他大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,南犹他大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-03 | 贝塞斯达大学 | 56 : 112 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -56 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2023-12-28 | 大峡谷大学 | 124 : 74 | 贝塞斯达大学 | 负 | 50 | 输 | 198 | 小 |
NCAA | 2023-12-22 | 贝塞斯达大学 | 45 : 100 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -55 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-12-10 | 贝塞斯达大学 | 76 : 126 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -50 | 输 | 202 | 小 |
NCAA | 2023-12-08 | 贝塞斯达大学 | 54 : 92 | 加州州立北岭分校 | 负 | -38 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2023-11-27 | 贝塞斯达大学 | 63 : 109 | 加州大学河滨分校 | 负 | -46 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 贝塞斯达大学 | 72 : 117 | 圣何塞州立大学 | 负 | -45 | 输 | 189 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 贝塞斯达大学 | 59 : 128 | 旧金山大学 | 负 | -69 | 输 | 187 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝塞斯达大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 81.36 | 75.09 | 4 | 64% |